
Separator ASC
Aby, dowiedzieć się więcej na temat tego produktu lub zapytać o specjalny rabat. Skorzystaj z poniższego przycisku.
Model | Przepływ [m³/min] | Max. ciśnienie robocze [MPa] | Temperatura robocza [°C] | Przyłącze sprężonego powietrza | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|
ASC 001 | 2.0 | 1.6 | +1 ÷ +65 | G ⅜ | 0.7 |
ASC 002 | 2.6 | 1.6 | +1 ÷ +65 | G ½ | 0.7 |
ASC 003 | 3.9 | 1.6 | +1 ÷ +65 | G ¾ | 0.8 |
ASC 004 | 6.1 | 1.6 | +1 ÷ +65 | G 1 | 1.8 |
ASC 005 | 12.8 | 1.6 | +1 ÷ +65 | G 1½ | 2.5 |
ASC 006 | 21.3 | 1.6 | +1 ÷ +65 | G 2 | 5.1 |
ASC 007 | 41.0 | 1.6 | +1 ÷ +65 | G 2½ | 5.1 |
ASC 008 | 47.5 | 1.6 | +1 ÷ +65 | G 3 | 12.9 |
Producent: Airpol