Separator UFS-SP
Aby, dowiedzieć się więcej na temat tego produktu lub zapytać o specjalny rabat. Skorzystaj z poniższego przycisku.
Model | Max wydajność sprężarki [m³/h] | Pojemność zbiornika [l] | Pojemność zbiornika oleju [l] | Temperatura otoczenia [°C] | Przyłącze | Wymiary gabarytowe (AxBxC) [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS-SP5 | 120 | 25 | 2.5 | +1÷+60 | G1/2 | 555x345x320 | 8.5 |
UFS-SP10N | 250 | 50 | 5 | +1÷+60 | G1 | 655x445x430 | 19.5 |
UFS-SP15N | 450 | 75 | 10 | +1÷+60 | G1 | 655x445x430 | 23.5 |
UFS-SP30N | 900 | 150 | 20 | +1÷+60 | G1 | 840x680x510 | 35 |
UFS-SP60N | 1800 | 300 | 20 | +1÷+60 | G1 | 985x790x660 | 67 |
UFS-SP120N | 3600 | 600 | 2×20 | +1÷+60 | G1 | 985x1780x660 | 136 |
UFS-SP240N | 7200 | 1200 | 4×20 | +1÷+60 | G1 | 985x3760x660 | 272 |
Producent: Airpol